規格型號 | SF-200P | SF-300P | SF-500P/400P | SF-630P | |
用途 | 適應裸絞線、鍍錫線、銅包鋁、漆包線、合金線等絞合。 | ||||
回轉速度 | 4000rpm | 3000rpm | 3000rpm | 1800rpm | |
最小給線徑 | φ0.025 | φ0.05 | φ0.08 | φ0.23 | |
最大給線徑 | φ0.12 | φ0.28 | φ0.45 | φ0.64 | |
最小絞合截面積 | 0.005mm2 | 0.035mm2 | 0.035mm2 | 0.8mm2 | |
最大絞合截面積 | 0.08mm2 | 0.45mm2 | 2.0mm2 | 6.0mm2 | |
最小絞距 | 0.8 | 4.36 | 5.68 | 11.15 | |
最大絞距 | 10.6 | 17.17 | 57.00 | 60.24 | |
收卷 線盤 |
直徑 | 200 | 300 | 500 | 630 |
外寬 | 134 | 134 | 320 | 375 | |
內孔 | 30 | 30 | 56 | 80 | |
驅動馬達 | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | |
占地 尺寸 |
長 | 1900 | 2455 | 2560 | 2850 |
寬 | 750 | 1080 | 1350 | 1500 | |
高 | 950 | 1102 | 1400 | 1660 | |
絞向 | S/Z換向可以任意選擇 | ||||
排線 | 軸承式排線,排輻、排距均可調整 | ||||
制動 | 采用電磁剎車器,內外部斷線、到米時自動剎車 | ||||
張力 控制 |
磁粉離合器控制收線張力, 由PLC程控器自動跟綜調節張力,張力恒定 |